MENU

PRODUCTS

取扱い商品

ホーム取扱い商品高圧用ホースレベックスシリーズホース

横浜ゴム製品 yokohamarubber

レベックスシリーズホース

特長

構造

内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム

適用流体

一般作動油

使用温度範囲

-40℃~+100℃

標準寸法

NWP35(最高使用圧力3.5MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP35 6 6.3 1/4 11.7 1W/B 3.5 14.0 40 165
NWP35 9 9.5 3/8 14.9 1W/B 3.5 14.0 50 200
NWP35 12 12.7 1/2 19.0 1W/B 3.5 14.0 60 310
NWP35 15 15.9 5/8 23.2 1W/B 3.5 14.0 80 430
NWP35 19 19.0 3/4 25.6 1W/B 3.5 14.0 100 430
NWP35 25 25.4 1 32.2 1W/B 3.5 14.0 120 580
NWP35 32 31.8 1 1/4 39.9 1W/B 3.5 14.0 190 780
NWP35 38 38.1 1 1/2 46.2 1W/B 3.5 14.0 230 950
NWP35 50 50.8 2 61.0 2W/B 3.5 14.0 370 2000

レベックスシリーズホース用金具

NWP70(最高使用圧力7.0MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP70 6 6.3 1/4 11.8 1W/B 7.0 28.0 40 170
NWP70 9 9.5 3/8 14.9 1W/B 7.0 28.0 50 210
NWP70 12 12.7 1/2 19.0 1W/B 7.0 28.0 60 320
NWP70 15 15.9 5/8 23.2 1W/B 7.0 28.0 80 450
NWP70 19 19.0 3/4 25.7 1W/B 7.0 28.0 100 450
NWP70 25 25.4 1 32.3 1W/B 7.0 28.0 120 600
NWP70 32 31.8 1 1/4 41.2 2W/B 7.0 28.0 240 1270
NWP70 38 38.1 1 1/2 47.7 2W/B 7.0 28.0 290 1450
NWP70 50 50.8 2 61.0 2W/B 7.0 28.0 370 2060

レベックスシリーズホース用金具

NWP105(最高使用圧力10.5MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP105 6 6.3 1/4 12.3 1W/B 10.5 42.0 45 175
NWP105 9 9.5 3/8 15.0 1W/B 10.5 42.0 50 220
NWP105 12 12.7 1/2 19.1 1W/B 10.5 42.0 60 340
NWP105 15 15.9 5/8 23.2 1W/B 10.5 42.0 80 460
NWP105 19 19.0 3/4 26.7 1W/B 10.5 42.0 100 620
NWP105 25 25.4 1 34.8 2W/B 10.5 42.0 130 1100
NWP105 32 31.8 1 1/4 41.2 2W/B 10.5 42.0 240 1320
NWP105 38 38.1 1 1/2 50.5 4W/S 10.5 42.0 290 2370
NWP105 50 50.8 2 64.5 4W/S 10.5 42.0 370 3550

レベックスシリーズホース用金具

NWP140(最高使用圧力14.0MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP140 6 6.3 1/4 12.3 1W/B 14.0 56.0 45 175
NWP140 9 9.5 3/8 15.0 1W/B 14.0 56.0 50 220
NWP140 12 12.7 1/2 19.1 1W/B 14.0 56.0 60 340
NWP140 15 15.9 5/8 24.0 2W/B 14.0 56.0 95 620
NWP140 19 19.0 3/4 27.9 2W/B 14.0 56.0 110 790
NWP140 25 25.4 1 35.4 2W/B 14.0 56.0 140 1170
NWP140 32 31.8 1 1/4 43.5 4W/S 14.0 56.0 240 1750
NWP140 38 38.1 1 1/2 50.5 4W/S 14.0 56.0 290 2410
NWP140 50 50.8 2 64.5 4W/S 14.0 56.0 370 3550

レベックスシリーズホース用金具

NWP175(最高使用圧力17.0MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP175 6 6.3 1/4 12.4 1W/B 17.0 68.0 45 180
NWP175 9 9.5 3/8 16.2 1W/B 17.0 68.0 60 310
NWP175 12 12.7 1/2 20.3 2W/B 17.0 68.0 80 470
NWP175 15 15.9 5/8 24.1 2W/B 17.0 68.0 100 640
NWP175 19 19.0 3/4 28.7 2W/B 17.0 68.0 120 900
NWP175 25 25.4 1 35.6 2W/B 17.0 68.0 160 1300
NWP175 32 31.8 1 1/4 44.3 4W/S 17.0 68.0 250 1930
NWP175 38 38.1 1 1/2 51.4 4W/S 17.0 68.0 300 2750
NWP175 50 50.8 2 64.5 4W/S 17.0 68.0 430 3600

レベックスシリーズホース用金具

NWP210(最高使用圧力20.5MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP210 6 6.3 1/4 12.4 1W/B 20.5 82.0 45 180
NWP210 9 9.5 3/8 16.7 2W/B 20.5 82.0 60 360
NWP210 12 12.7 1/2 20.4 2W/B 20.5 82.0 80 490
NWP210 15 15.9 5/8 24.1 2W/B 20.5 82.0 110 640
NWP210 19 19.0 3/4 28.7 2W/B 20.5 82.0 130 930
NWP210 25 25.4 1 35.9 4W/S 20.5 82.0 180 1380
NWP210 32 31.8 1 1/4 44.3 4W/S 20.5 82.0 280 1980
NWP210 38 38.1 1 1/2 51.4 4W/S 20.5 82.0 330 2800
NWP210 50 50.8 2 65.9 4W/S 20.5 82.0 430 4600

レベックスシリーズホース用金具

NWP280(最高使用圧力27.5MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP280 6 6.3 1/4 13.7 2W/B 27.5 110.0 45 280
NWP280 9 9.5 3/8 16.9 2W/B 27.5 110.0 60 370
NWP280 12 12.7 1/2 21.2 2W/B 27.5 110.0 80 510
NWP280 15 15.9 5/8 26.5 4W/S 27.5 110.0 140 1000
NWP280 19 19.0 3/4 29.5 4W/S 27.5 110.0 170 1150
NWP280 25 25.4 1 37.0 4W/S 27.5 110.0 220 1680
NWP280 32 31.8 1 1/4 48.3 6W/S 27.5 110.0 280 3580
NWP280 38 38.1 1 1/2 55.9 6W/S 27.5 110.0 330 3930
NWP280 50 50.8 2 71.0 6W/S 27.5 110.0 430 7100

レベックスシリーズホース用金具

NWP350(最高使用圧力34.5MPa)
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
mm インチ
NWP350 6 6.3 1/4 15.0 2W/B 34.5 138.0 90 380
NWP350 9 9.5 3/8 18.9 2W/B 34.5 138.0 120 550
NWP350 12 12.7 1/2 23.0 4W/S 34.5 138.0 140 840
NWP350 15 15.9 5/8 26.5 4W/S 34.5 138.0 160 1050
NWP350 19 19.0 3/4 30.4 4W/S 34.5 138.0 190 1340
NWP350 25 25.4 1 37.4 4W/S 34.5 138.0 240 1930
NWP350 32 31.8 1 1/4 48.3 6W/S 34.5 138.0 280 3640
NWP350 38 38.1 1 1/2 55.9 6W/S 34.5 138.0 400 3980
NWP350 50 50.8 2 71.0 6W/S 34.5 138.0 500 7150

レベックスシリーズホース用金具

top