MENU

PRODUCTS

取扱い商品

ホーム取扱い商品高圧用ホースレベックス・SWPシリーズ

横浜ゴム製品 yokohamarubber

レベックス・SWPシリーズ

構造

内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム

適用流体

一般作動油

使用温度範囲

-40℃~+100℃

※SWPシリーズはフィールドクリンプマシンでアセンブリが可能なホースです。
フィールドクリンプマシンについては“クリンプマシン”の資料をご請求ください。

標準寸法

SWP70
ホース品番 内径
mm
外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
定尺長さ
m/本
SWP70 6 6.3 13.2 1W/B 7.0 28.0 45 220 60
SWP70 9 9.5 16.0 1W/B 7.0 28.0 55 320 60
SWP70 12 12.7 18.7 1W/B 7.0 28.0 70 340 60
SWP70 15 15.9 23.3 1W/B 7.0 28.0 80 480 60
SWP70 19 19.0 25.7 1W/B 7.0 28.0 100 450 40
SWP70 25 25.4 32.3 1W/B 7.0 28.0 120 600 40
SWP140
ホース品番 内径
mm
外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
定尺長さ
m/本
SWP140 6 6.3 13.2 1W/B 14.0 56.0 45 220 60
SWP140 9 9.5 16.0 1W/B 14.0 56.0 55 320 60
SWP140 12 12.7 18.7 1W/B 14.0 56.0 70 340 60
SWP140 15 15.9 23.4 2W/B 14.0 56.0 95 640 40
SWP140 19 19.0 28.0 2W/B 14.0 56.0 110 820 40
SWP140 25 25.4 35.5 2W/B 14.0 56.0 140 1200 40
SWP210
ホース品番 内径
mm
外径
mm
補強層 最高使用圧力
MPa
最小破壊圧力
MPa
最小曲げ半径
mm
概略重量
g/m
定尺長さ
m/本
SWP210 6 6.3 13.2 1W/B 20.5 82.0 45 220 60
SWP210 9 9.5 18.0 2W/B 20.5 82.0 60 450 60
SWP210 12 12.7 20.3 2W/B 20.5 82.0 80 550 60
SWP210 15 15.9 23.4 2W/B 20.5 82.0 95 640 40
SWP210 19 19.0 28.8 2W/B 20.5 82.0 130 950 40
SWP21S 19 19.0 29.5 4W/S 20.5 82.0 170 1050 20
SWP210 25 25.4 36.0 4W/S 20.5 82.0 180 1400 20

top