MENU

PRODUCTS

取扱い商品

ホーム取扱い商品SカップリングYL190S

横浜ゴム製品 yokohamarubber

YL190S

特長

  1. バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。
  2. 口金形状が豊富で様々な配管に対応ができます。
    ※スナップジョイントは配管ホース等との接続型式で2種類あります。

標準仕様

本体材質:黄銅
シール材:NBR

耐圧力

呼称サイズ最高使用圧力
MPa
試験圧力
MPa
-04 ~ -0834.5
-12 ~ -321.52.25
-40、-481.01.5

標準寸法

品番 寸法mm 質量g
T L1 ΦD1 Φd W1 黄銅
YL190F-04B Rc 1/4 30 26 8 対面19 75
YL190F-06B Rc 3/8 35 31 13 対面23 130
YL190F-08B Rc 1/2 40 40 17 対面29 219
YL190F-12B Rc 3/4 52 50 22 六角35 390
YL190F-16B Rc1 57 57 28 八角44 570
☆YL190F-20B Rc1 1/4 63 65.5 36 八角54 750
☆YL190F-24B Rc1 1/2 67 75 42 八角60 990
☆YL190F-32B Rc2 78 92 53 八角74 1730
☆YL190F-40B Rc2 1/2 85 109 68 八角90 2950
☆YL190F-48B Rc3 100 130 80 八角105 3850

☆は受注生産品です。

品番 寸法mm 質量g
T L2 Φd W2 黄銅
YL190M-04B Rc 1/4 29 8 六角19 30
YL190M-06B Rc 3/8 36 13 六角23 50
YL190M-08B Rc 1/2 42 17 六角26 65
YL190M-12B Rc 3/4 48 28 六角35 150
YL190M-16B Rc1 48 28 八角44 200
☆YL190M-20B Rc1 1/4 55 36 八角54 320
☆YL190M-24B Rc1 1/2 60 42 八角60 450
☆YL190M-32B Rc2 67 53 八角74 620
☆YL190M-40B Rc2 1/2 75 68 八角90 1000
☆YL190M-48B Rc3 87 80 八角105 1550

☆は受注生産品です。

標準寸法

品番 寸法mm
T L1 ΦD1 Φd W1
☆YL190F-04B-AAM R 1/4 43 26 8 対面19
YL190F-06B-AAM R 3/8 49 31 11 対面23
YL190F-08B-AAM R 1/2 57 40 14 対面29
☆YL190F-12B-AAM R 3/4 70 50 17.5 対面35
☆YL190F-16B-AAM R1 78 57 23 対面44
☆YL190F-20B-AAM R1 1/4 88 65.5 30 八角54

☆は受注生産品です。

品番 寸法mm
T L2 Φd W2
☆YL190M-04B-AAM Rc 1/4 40 8 六角17
YL190M-06B-AAM Rc 3/8 50 11 六角23
YL190M-08B-AAM Rc 1/2 52 14 六角26
☆YL190M-12B-AAM Rc 3/4 67 18 六角35
☆YL190M-16B-AAM Rc1 73 23 八角44
☆YL190M-20B-AAM Rc1 1/4 80 30 六角54

☆は受注生産品です。

top