クライオジェニックホース
特徴
このホースは、液化窒素(LN2)、液化天然ガス(LNG)、液化石油ガス(LPG)等々の極低温下でも可撓性利を有し、さらに高圧性を併せ持ち、しかも保温性に優れているため霜の付着や氷結し難しいホースとして注目されております。
また、新しい用途として宇宙開発事業団の種子島宇宙センターにおけるロケット打ち上げに寄与する等、用途は無限の広がりを秘めております。
構造
ホース選択の基準
ホース番号 | 使用温度範囲 | 主な使用液体 | その他の使用液体例 |
---|---|---|---|
0933シリーズ ※0933、0933-S | -200℃~+80℃ | LNG(-162℃) エチレン(-103℃) | プロピレン、プロパン、ブタン、ブタジエン、ブチレン、エタン、VCM、液化窒素、液化炭酸 |
0940シリーズ ※0940、0940-S | -110℃~+80℃ | LPG VCM | プロピレン、プロパン、ブタン、ブタジエン、ブチレン、エタン、エチレン、液化炭酸、フレオン液化チメル、臭化メチル、アセトアルデヒド |
0957シリーズ ※0957、0957-S | -200℃~+80℃ | 液化炭酸ガス 専用 |
※ご使用温度が80℃を超える場合は事前にご相談ください。
仕様と性能
ホース 番号 |
呼び内径 mm(インチ) |
外径 mm |
最小曲げ 半径 mm |
最高使用 圧力MPa |
重量 kg/m |
製品 最長m |
外被の 色・材質 |
ネーム テープ の色 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50℃ | -200℃ | ||||||||
0970F 0976F 0978F |
13(1/2″) | 22 | 50 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 12 | 白布 | なし |
19(3/4″) | 29 | 64 | 0.4 | 20 | |||||
25(1″) | 37 | 70 | 0.5 | ||||||
32(1 1/4″) | 43 | 89 | 0.7 | ||||||
38(1 1/2″) | 51 | 100 | 1.2 | ||||||
50(2″) | 63 | 140 | 2.0 | ||||||
65(2 1/2″) | 77 | 170 | 2.4 | ||||||
75(3″) | 92 | 200 | 4.4 | ||||||
100(4″) | 124 | 400 | 9.0 | ||||||
125(5″) | 152 | 600 | 10.4 | 15 | |||||
150(6″) | 180 | 650 | 12.0 | ||||||
200(8″) | 236 | 1000 | 1.0 | 18.7 | 10 | ||||
250(10″) | 287 | 1200 | 22.5 | ||||||
0957 | 25(1″) | 37 | 100 | 2.2 | 0.9 | 20 | 赤 PVC コート布 |
なし | |
38(1 1/2″) | 53 | 110 | 1.9 | ||||||
50(2″) | 66 | 150 | 2.4 |
※ホースの外径寸法は参考値です。
※船舶搭載用ホースは特別仕様となりますので、別途お問い合わせください。
※安全強度は最高使用圧力に対し、1.MPaの場合は5倍、1.4MPaの場合は4倍を基準に製作しております。
※0970F、0970F-Sサイズは3/4″~3″までです。
※耐熱性特別仕様品0978FはMAX.120℃