難燃ホース
特徴
- 難燃性に優れています。
ホース外被層にアルミ、ガラス繊維、ポリエステル繊維等を複数層、さらにふっ素樹脂フィルム等に耐熱性に秀でた素材を採用しています。
(注)消防士が着用する特殊防火被服等に用いる基布の耐念性を上回る特性を有しております。 - 作業が楽にできます。
- 安全性に優れています。
ホース構造は数十層にの積層のため破裂ら起き難く、また繰り返しの曲げにも折傷し難いホースです。
ホースと金具の取付も特殊工法により抜けの心配がありません。 - 素材の比重にの軽いものを用いた軽量ホースです。
また、金属ホース、あるいはゴムホース等を比べ半径が小さく取扱いが容易です。
ホース選択の基準
ホース番号 | 主な用途 |
---|---|
0944 | 石油類、化学薬品類等の荷役に使用されるローディングアームペーパー回収配管用に適します。 |
0944-1 | 製鉄所の高炉周囲等、輻射熱の高い場所におけるエアー送管用に適します。 |
0944-2 | 製鉄所の高炉周囲等、輻射熱の高い場所における冷却水、潤滑油(別途相談)送管用に適します。 |
0944-3 | 難燃性用ホースシリーズの最高仕様品です。 このホースは極めて広範囲の用途に使用できます。 |
0944-4 | 製鉄所の電気炉周囲等、絶縁性を求められる冷却水送管用に適します。 (注)輻射熱の高い場所でのご使用の場合は、ホース番号0944-6をご指定ください。 |
0946 | ケミカル難燃性ホース ※このケミカルホースは0944-2をベースに改良を加え、接液部の内ワイヤーにもステンレスを用いることによって広範囲の化学製品に使用できます。 ※外ワイヤーをステンレスにする場合は、ホース番号0946-Sとなります。 |
仕様と性能
一般使用温度:-20℃+80℃、但し雰囲気温度最高+500℃(0944を除く)
ホース番号 | 内径mm (インチ) |
外径 mm |
最小曲げ半径 mm |
最高 使用 圧力MPa |
重量 kg/m |
製品 最長m |
外被の色 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0944 09441-1 0944-2 0944-3 0944-4 0946 |
19(3/4) | 30 | 80 | 1.0 | 0.7 | 20 | シルバー、 シリコンガラス布 |
25(1) | 38 | 100 | 0.9(0.7) | ||||
32(11/4) | 46 | 120 | 1.1(0.9) | ||||
38(11/2) | 52 | 130 | 1.3(1.2) | ||||
50(2) | 66 | 140 | 2.0(1.7) | ||||
65(21/2) | 80 | 180 | 3.0(2.5) | ||||
75(3) | 93 | 250 | 4.1(3.5) | ||||
100(4) | 119 | 280 | 5.4(4.2) | ||||
100(4) | 127 | 500 | 9.4(7.8) | ||||
114(11/2) | 140 | 550 | 10.2(8.5) | ||||
125(5) | 151 | 600 | 10.6(8.8) | 15 | |||
150(6) | 179 | 650 | 14.2(11.8) |
(注)
- ホース外径寸法は参考値です。
- ホース重量(kg/m)のカッコ内に数字は0944を表します。
- 0944ホースの口径は1”からとなります。