柔軟オムニバールFシリーズ
特長
- OMBの名で親しまれている、従来のオムニバールシリーズの優れた耐衝撃・耐久性能をそのままに、最小
- 曲げ半径を低減させるとともに、柔軟性を一層高め、よりコンパクトな配管設計を可能にさせたホースです。
- JIS K6349のJIS波形、温度連続120℃規定の最小曲げ半径にて100万回の耐衝撃性能テストに合格しています。
- Φ32(-20)以上のサイズはOMBシリーズをお使いください。
構造
内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
適用流体
一般作動油
使用温度範囲
-40℃~+120℃
標準寸法
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小破壊圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||
OMB10F -04 | 6.3 | 1/4 | 13.4 | 1W/B | 17.0 | 86.0 | 60 | 210 |
OMB10F -06 | 9.5 | 3/8 | 17.9 | 2W/B | 17.0 | 86.0 | 80 | 440 |
OMB10F -08 | 12.7 | 1/2 | 21.4 | 2W/B | 17.0 | 86.0 | 95 | 590 |
OMB10F -10 | 15.9 | 5/8 | 25.1 | 2W/B | 17.0 | 86.0 | 115 | 780 |
OMB10F -12 | 19.0 | 3/4 | 28.8 | 2W/B | 17.0 | 86.0 | 130 | 950 |
OMB10F -16 | 25.4 | 1 | 36.1 | 4W/S | 17.0 | 86.0 | 170 | 1400 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小破壊圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||
OMB15F -04 | 6.3 | 1/4 | 14.9 | 2W/B | 20.5 | 103.0 | 70 | 370 |
OMB15F -06 | 9.5 | 3/8 | 18.4 | 2W/B | 20.5 | 103.0 | 90 | 540 |
OMB15F -08 | 12.7 | 1/2 | 21.5 | 2W/B | 20.5 | 103.0 | 100 | 600 |
OMB15F -10 | 15.9 | 5/8 | 25.2 | 2W/B | 20.5 | 103.0 | 125 | 800 |
OMB15F -12 | 19.0 | 3/4 | 29.4 | 4W/S | 20.5 | 103.0 | 150 | 1100 |
OMB15F -16 | 25.4 | 1 | 36.2 | 4W/S | 20.5 | 103.0 | 190 | 1450 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小破壊圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||
OMB20F -04 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 24.0 | 120.0 | 70 | 380 |
OMB20F -06 | 9.5 | 3/8 | 18.5 | 2W/B | 24.0 | 120.0 | 90 | 550 |
OMB20F -08 | 12.7 | 1/2 | 22.9 | 4W/S | 24.0 | 120.0 | 110 | 830 |
OMB20F -10 | 15.9 | 5/8 | 26.3 | 4W/S | 24.0 | 120.0 | 130 | 960 |
OMB20F -12 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 4W/S | 24.0 | 120.0 | 160 | 1130 |
OMB20F -16 | 25.4 | 1 | 36.9 | 4W/S | 24.0 | 120.0 | 200 | 1640 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小破壊圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||
OMB25F -04 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 27.5 | 138.0 | 70 | 380 |
OMB25F -06 | 9.5 | 3/8 | 18.5 | 2W/B | 27.5 | 138.0 | 90 | 550 |
OMB25F -08 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4W/S | 27.5 | 138.0 | 110 | 840 |
OMB25F -10 | 15.9 | 5/8 | 26.4 | 4W/S | 27.5 | 138.0 | 140 | 970 |
OMB25F -12 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 4W/S | 27.5 | 138.0 | 170 | 1150 |
OMB25F -16 | 25.4 | 1 | 37.0 | 4W/S | 27.5 | 138.0 | 220 | 1680 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小破壊圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||
OMB32F -04 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 31.0 | 155.0 | 90 | 390 |
OMB32F -06 | 9.5 | 3/8 | 18.9 | 2W/B | 31.0 | 155.0 | 120 | 560 |
OMB32F -08 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4W/S | 31.0 | 155.0 | 120 | 850 |
OMB32F -10 | 15.9 | 5/8 | 26.4 | 4W/S | 31.0 | 155.0 | 150 | 980 |
OMB32F -12 | 19.0 | 3/4 | 30.3 | 4W/S | 31.0 | 155.0 | 180 | 1300 |
OMB32F -16 | 25.4 | 1 | 37.4 | 4W/S | 31.0 | 155.0 | 230 | 1900 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小破壊圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||
OMB35F -04 | 6.3 | 1/4 | 15.1 | 2W/B | 34.5 | 172.5 | 90 | 400 |
OMB35F -06 | 9.5 | 3/8 | 19.0 | 2W/B | 34.5 | 172.5 | 120 | 570 |
OMB35F -08 | 12.7 | 1/2 | 23.1 | 4W/S | 34.5 | 172.5 | 140 | 860 |
OMB35F -10 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 4W/S | 34.5 | 172.5 | 160 | 1000 |
OMB35F -12 | 19.0 | 3/4 | 30.4 | 4W/S | 34.5 | 172.5 | 190 | 1340 |
OMB35F -16 | 25.4 | 1 | 37.5 | 4W/S | 34.5 | 172.5 | 240 | 1930 |