水・グラウト用GTシリーズホース
特長
地下鉄・下水道における地盤改良。ダム、トンネル工事にともなう岩盤強化。ビル建築の基礎工事等、各種基礎工事に不可欠な水・セメントミルクの圧送に大きな効果を発揮する専用ホースです。
耐摩耗性を向上させ、ホース擦れによる寿命低下を防ぎます。曲げ半径の低減に加え、軽量化・柔軟化を図り、取扱い性にも優れます。
構造
内面チューブ:耐摩・耐水性合成ゴム
補強層:ワイヤーブレード
外面カバー:耐摩性合成ゴム
適用流体
水・セメントミルク
使用温度範囲
0℃~+60℃
※油圧用としては使用できません。
標準寸法
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | ||||||
GT70 12 | 12.7 | 1/2 | 19.9 | 1W/B | 7.0 | 80 | 330 |
GT70 25 | 25.4 | 1 | 33.2 | 1W/B | 7.0 | 150 | 690 |
GT70 32 | 31.8 | 1 1/4 | 41.0 | 1W/B | 7.0 | 190 | 960 |
GT70 38 | 38.1 | 1 1/2 | 48.0 | 1W/B | 7.0 | 230 | 1160 |
GT70 50 | 50.8 | 2 | 63.0 | 2W/B | 7.0 | 300 | 2020 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | ||||||
GT140 19 | 19.0 | 3/4 | 27.2 | 1W/B | 14.0 | 140 | 640 |
GT140 25 | 25.4 | 1 | 34.8 | 2W/B | 14.0 | 190 | 1100 |
GT140 32 | 31.8 | 1 1/4 | 41.3 | 2W/B | 14.0 | 240 | 1340 |
GT140 38 | 38.1 | 1 1/2 | 47.8 | 2W/B | 14.0 | 290 | 1470 |
GT140 50 | 50.8 | 2 | 61.1 | 2W/B | 14.0 | 370 | 2060 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | ||||||
GT205 12 | 12.7 | 1/2 | 20.8 | 1W/B | 20.5 | 90 | 400 |
GT205 19 | 19.0 | 3/4 | 28.0 | 2W/B | 20.5 | 140 | 820 |
GT205 25 | 25.4 | 1 | 34.8 | 2W/B | 20.5 | 190 | 1100 |
GT205 32 | 31.8 | 1 1/4 | 41.3 | 2W/B | 20.5 | 240 | 1340 |
GT205 38 | 38.1 | 1 1/2 | 48.8 | 2W/B | 20.5 | 330 | 1640 |
ホース品番 | 内径 | 外径 mm |
補強層 | 最高使用圧力 MPa |
最小曲げ半径 mm |
概略重量 g/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | ||||||
GT410 19 | 19.0 | 3/4 | 29.2 | 2W/B | 41.0 | 160 | 1020 |