YM160S
特長
- 水から油まで幅広い汎用タイプのステンレス製カップリングです。
- 圧力損失を極少にした自動開閉バルブ付きです。
標準仕様
本体材質:ステンレス鋼
シール材:NBR
耐圧力
呼称サイズ | 最高使用圧力 MPa | 試験圧力 MPa |
---|---|---|
-04 ~ -08 | 9.8 | 14.7 |
-12、-16 | 7.0 | 10.5 |
-20 ~ -32 | 4.9 | 7.4 |
標準寸法
品番 | 寸法mm | 質量 g |
|||
---|---|---|---|---|---|
T | L1 | ΦD1 | W1 | ||
YM160F-04C | Rc 1/4 | 53 | 29 | 対面21 | 170 |
YM160F-06C | Rc 3/8 | 59 | 32 | 対面23 | 205 |
YM160F-08C | Rc 1/2 | 70 | 40 | 対面29 | 385 |
YM160F-12C | Rc 3/4 | 85 | 48 | 対面35 | 620 |
YM160F-16C | Rc1 | 103.5 | 55 | 対面41 | 925 |
☆YM160F-20J | Rc1 1/4 | 121 | 68 | 対面50 | 1700 |
☆YM160F-24J | Rc1 1/2 | 124.5 | 79 | 対面58 | 2050 |
☆YM160F-32J | Rc2 | 166 | 118 | 対面71 | 4300 |
☆は受注生産品です。
品番 | 寸法mm | 質量 g |
||
---|---|---|---|---|
T | L2 | W2 | ||
YM160M-04C | Rc 1/4 | 36 | 六角19 | 45 |
YM160-06C | Rc 3/8 | 41 | 六角23 | 70 |
YM160-08C | Rc 1/2 | 48 | 六角26 | 95 |
YM160-12C | Rc 3/4 | 57 | 六角35 | 225 |
YM160-16C | Rc1 | 70 | 六角41 | 345 |
☆YM160-20J | Rc1 1/4 | 78 | 六角50 | 550 |
☆YM160-24J | Rc1 1/2 | 78 | 六角58 | 750 |
☆YM160-32J | Rc2 | 101.5 | 六角71 | 1450 |
☆は受注生産品です。
品番 | 組み合せ全長L mm |
---|---|
YM160S-04C | 72 |
YM160S-06C | 82.5 |
YM160S-08C | 96 |
YM160S-12C | 115 |
YM160S-16C | 140 |
YM160S-20J | 156 |
YM160S-24J | 156 |
YM160S-32J | 203 |